Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

主要规格
HA90C-3B | |||||
---|---|---|---|---|---|
摊铺能力 | 摊铺宽度 | 2.8~7.5m(无级伸缩) 最大9.0m(加装熨平板) | |||
最大摊铺厚度 | 300 mm | ||||
摊铺速度 | 1.5~20 m/min | ||||
拱顶度比例 | -1~3% | ||||
整机 | 全长 | 7310 mm | |||
全宽 (运输时) | 2990 mm | ||||
全高 (带遮阳蓬) | 3860 mm | ||||
运输时质量/全装备质量 | 22700 kg (运输时) / 24300 kg(全装备) | ||||
输料带系统 | 宽×列 | 400 mm × 2条 | |||
输料带速度 | 0~24.5 m/mim | ||||
搅龙系统 | 尺寸 | φ400 x 330 mm | |||
搅龙速度 | 0~83 min-1 | ||||
熨平板系统 | 型号 | JP2875 杰平霸 | |||
加热系统 | 电加热 | ||||
夯实系统 | 液压夯锤+振动器 | ||||
行走系统 | 行走形式 | 履带式 | |||
行走系统 | 液压式无级变速器(HST) | ||||
移动速度 | 0~3 km/h | ||||
发动机 | 制造商&型号 | 五十铃 4HK1X(符合中国国家第四阶段) | |||
总排气量 | 5193cc | ||||
额定输出 | 132.1kW | ||||
燃料油箱容量 | 290 L |
■尺寸图(mm)
HA90C-3B[履带式]