Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

主要规格※表中单位采用国际单位制中的SI单位
HA60C-10 | |||
---|---|---|---|
摊铺能力 | 摊铺宽度 | 2.3~6.0 m 无级伸缩 | |
摊铺厚度 | 10~300 mm | ||
摊铺速度 | 1.5~22 m/mim | ||
料斗容量 | 13 ton | ||
拱顶度比例 | 1~3(Hyd.) | ||
整机 | 质量 | 15270 kg | |
全长 | 6645 mm | ||
全宽(运输时) | 2490 mm | ||
全高(带遮阳篷) | 3765 mm | ||
运输时高度(带遮阳篷) | 2920 mm | ||
轴距 | 2615 mm | ||
履带宽度 | 284 mm | ||
轮胎 | - | ||
传送带系统 | 驱动形式 | 液压(左右单独驱动) | |
有效宽度x列 | 400 mm x 2 | ||
速度 | 0~15.9 m/mim | ||
螺旋叶片 | 尺寸 | 直径330 mm 螺距300 mm | |
回转数 | 0~82 mim-1 | ||
熨平板系统 | 型号 | JP 2360 杰平霸 | |
加热装置 | 电加热 | ||
夯实系统 | 形式 | 液压夯锤/振动器 | |
振动器振动数 | 3000 rpm | ||
夯锤回转数 | 1200 rpm | ||
落差调节方式 | 液压调节 | ||
伸缩式挡板调节方式 | 液压调节 | ||
行走系统 | 形式 | 履带式 | |
行走驱动方式 | 液压式无级变速器 | ||
刹车形式 | 自动刹车 | ||
移动速度 前 / 后 | 0~3 / 0~3 km/h | ||
发动机 | 生产厂家型号 | 五十铃 4JJ1X(符合中国国家第四阶段) | |
总排气量 | 2999 cc(4缸) | ||
额定输出 | 83.2/2200 kW/min-1(113.1 hp) | ||
燃料油箱容量 | 180 L | ||
电气系统 | 24V |
■尺寸图(mm)
HA60C-10
[履带式]